GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA ABARZUA, LUIS ROLANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 127956 16 PESOS 61419
FEBRERO 40 PESOS 127956 4 PESOS 15355
MARZO 31 PESOS 99166 4 PESOS 15355
ABRIL 40 PESOS 127956 18 PESOS 69096
MAYO 40 PESOS 127956 10 PESOS 38387
JUNIO 40 PESOS 127956 23 PESOS 88289
JULIO 40 PESOS 127956 7 PESOS 26871
AGOSTO 40 PESOS 127956 10 PESOS 38387
SEPTIEMBRE 40 PESOS 127956 18 PESOS 69096
OCTUBRE 40 PESOS 127956 14 PESOS 53741
NOVIEMBRE 40 PESOS 127956 27 PESOS 103644
DICIEMBRE 40 PESOS 127956 51 PESOS 195772
DICIEMBRE 32 PESOS 107.483 10 PESOS 40.306

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print